AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网

标题: IMDB TOP250 你看过多少部? [打印本页]

作者: zhrclaire    时间: 11-11-2010 15:22
标题: IMDB TOP250 你看过多少部?
1、 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 肖申克的救赎;月黑高飞;刺激1995 510,017

2、 9.1 The Godfather (1972) 教父 404,721

3、 9.0 Inception (2010) 奠基;盗梦空间;心灵犯案;全面启动;潜行凶间 148,421

4、 9.0 The Godfather: Part II (1974) 教父2;教父续集 240,477

5、 8.9 The Good, the Bad and the Ugly (1966) 独行侠决斗地狱门;好人、坏人和小丑;黄昏三镖客地狱大决斗 156,390

6、 8.9 Pulp Fiction (1994) 低俗小说;黑色追缉令;危险人物 410,855

7、 8.9 Schindler’s List (1993) 辛德勒名单;舒特拉的名单 271,540

8、 8.8 12 Angry Men (1957) 十二怒汉 116,114

9、 8.8 One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) 飞越杜鹃窝;飞越疯人院 210,348

10、 8.8 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) 帝国反击战;帝国大反击 273,342

11、 8.8 The Dark Knight (2008) 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士;蝙蝠侠6:黑暗骑士;蝙蝠侠:暗夜骑士 456,439

12、 8.8 Toy Story 3 (2010) 玩具总动员3;反斗奇兵3 58,198

13、 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 魔戒3:王者无敌;指环王III:国王归来 358,148

14、 8.8 Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) 星球大战 316,962

15、 8.8 Seven Samurai (1954) 七武士 95,128

16、 8.7 Casablanca (1942) 卡萨布兰卡;北非谍影 165,453

17、 8.7 Goodfellas (1990) 盗亦有道;四海好家伙;好家伙 225,196

18、 8.7 Fight Club (1999) 搏击会;斗阵俱乐部 375,663

19、 8.7 City of God (2002) 上帝之城;上帝城市 163,288

20、 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 指环王;魔戒首部曲 381,708

21、 8.7 Rear Window (1954) 后窗 116,686

22、 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 夺宝奇兵;法柜奇兵 239,204

23、 8.7 Psycho (1960) 精神病患者;惊魂记;触目惊心 140,776

24、 8.7 The Usual Suspects (1995) 非常嫌疑犯;普通嫌疑犯;刺激惊爆点 262,918

25、 8.7 Once Upon a Time in the West (1968) 狂沙十万里;万里狂沙万里愁;西部往事 72,555

26、 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 沉默的羔羊 240,393

27、 8.6 The Matrix (1999) 黑客帝国;二十二世纪杀人网络;骇客任务 374,357

28、 8.6 Se7en (1995) 七宗罪;火线追缉令 273,480

29、 8.6 Memento (2000) 纪念品;失忆 268,751

30、 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 指环王2:双塔;魔戒二部曲: 双城奇谋 321,582

31、 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 奇妙的生活;风云人物;莫负少年头 100,029

32、 8.6 Sunset Blvd. (1950) 日落大道;夕照林荫道;红楼金粉 53,651

33、 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 奇爱博士;密码114 153,877

34、 8.6 The Professional (1994) 这个杀手不大冷;杀手里昂;终极追杀令 196,025

35、 8.6 North by Northwest (1959) 西北偏北;谍影疑云;谍影风云;夺魄惊魂 91,659

36、 8.6 Citizen Kane (1941) 公民凯恩;大国民 136,402

37、 8.6 Forrest Gump (1994) 阿甘正传 294,567

38、 8.6 Apocalypse Now (1979) 现代启示录 170,603

39、 8.5 American Beauty (1999) 美国丽人;美国心,玫瑰情;美丽有罪 288,165

40、 8.5 American History X (1998) 野兽良民;美国X历史 220,430

41、 8.5 Taxi Driver (1976) 出租车司机;的士司机;计程车司机 152,783

42、 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 终极者2;未来战士2;魔鬼终结者2 233,166

43、 8.5 Vertigo (1958) 迷魂记;眩晕 90,124

44、 8.5 Alien (1979) 异形;异形杀手 177,663

45、 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 阿拉伯的劳伦斯;沙漠枭雄 78,228

46、 8.5 Saving Private Ryan (1998) 拯救大兵瑞恩;雷霆救兵;抢救雷恩大兵 266,752

47、 8.5 Amélie (2001) 天使爱美丽;艾蜜莉的异想世界 177,663

48、 8.5 WALL·E (2008) 机器人总动员;瓦力;星际总动员 177,456

49、 8.5 The Shining (1980) 闪灵;鬼店 174,700

50、 8.5 A Clockwork Orange (1971) 发条橙 190,603

51、 8.4 Paths of Glory (1957) 光辉的历程;光荣之路;突击 43,959

52、 8.4 The Departed (2006) 无间道风云;无间行者 258,918

53、 8.4 The Pianist (2002) 钢琴家;战地琴人;钢琴师;钢琴战曲 131,882

54、 8.4 Aliens (1986) 异形2;异形续集 167,951

55、 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 杀死一只知更鸟;梅岗城的故事; 怪屋疑云 81,535

56、 8.4 Spirited Away (2001) 千与千寻;神隐少女 98,896

57、 8.4 M (1931) M就是凶手;可诅咒的人 39,193

58、 8.4 The Lives of Others (2006) 窃听风暴 73,329

59、 8.4 Double Indemnity (1944) 双重保险;双重赔偿;双重生活 36,371

60、 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 王牌冤家;美丽心灵的永恒阳光;美丽心灵的永恒阳光 216,357

61、 8.4 Chinatown (1974) 唐人街 77,739

62、 8.4 Requiem for a Dream (2000) 梦之安魂曲;迷上瘾;梦的挽歌 182,088

63、 8.4 L.A. Confidential (1997) 洛城机密;幕后嫌疑犯;铁面特警队 163,053

64、 8.4 Reservoir Dogs (1992) 落水狗;水库狗;霸道横行 209,673

65、 8.4 The Third Man (1949) 第三者 50,221

66、 8.4 Das Boot (1981) 从海底出击;特种任务;潜航大风暴 69,360

67、 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 碧血金沙;宝石岭;浴血金沙 32,586

68、 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 巨蟒与圣杯;圣杯传奇;蒙迪佩登与圣杯 153,073

69、 8.4 City Lights (1931) 城市之光 26,773

70、 8.4 Pan’s Labyrinth (2006) 潘恩的迷宫;潘神的迷宫;羊男的迷宫 150,548

71、 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 桂河大桥 57,796

72、 8.3 The Prestige (2006) 致命魔术;魔高一丈;死亡魔法 202,179

73、 8.3 Raging Bull (1980) 愤怒的公牛;蛮牛;狂牛 88,578

74、 8.3 Back to the Future (1985) 回到未来 197,636

75、 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 2001漫游太空 158,039

76、 8.3 Life Is Beautiful (1997) 美丽人生;一个快乐的传说 106,430

77、 8.3 Inglourious Basterds (2009) 无耻混蛋;恶棍特工;无良杂种;希魔撞正杀人狂 171,596

78、 8.3 Modern Times (1936) 摩登时代 35,023

79、 8.3 Singin’ in the Rain (1952) 雨中曲;万花嬉春 54,515

80、 8.3 Some Like It Hot (1959) 热情如火 66,163

81、 8.3 Downfall (2004) 帝国的毁灭;帝国陷落 80,873

82、 8.3 Amadeus (1984) 莫扎特传;阿玛迪斯 95,331

83、 8.3 Full Metal Jacket (1987) 全金属外壳;金甲部队 149,268

84、 8.3 Up (2009) 飞屋环游记;天外奇迹;冲天救兵;冲天奇兵 105,507

85、 8.3 Cinema Paradiso (1988) 天堂影院;星光伴我心;新天堂乐园 44,722

86、 8.3 Braveheart (1995) 惊世未了缘;勇敢的心;梅尔吉勃逊之英雄本色 236,946

87、 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 美国往事;义薄云天;四海兄弟 70,973

88、 8.3 The Maltese Falcon (1941) 马耳他雄鹰;枭巢喋血记;群雄夺宝鹰 50,741

89、 8.3 The Green Mile (1999) 绿色奇迹;绿里 194,800

90、 8.3 All About Eve (1950) 慧星美人 34,546

91、 8.3 Rashômon (1950) 罗生门 38,415

92、 8.3 Metropolis (1927) 大都会 38,863

93、 8.3 Gran Torino (2008) 老爷车 125,105

94、 8.3 The Elephant Man (1980) 象人 57,118

95、 8.3 The Great Dictator (1940) 大独裁者 36,297

96、 8.3 Gladiator (2000) 角斗士;帝国骄雄;神鬼战士 274,637

97、 8.3 The Apartment (1960) 公寓春光;桃色公寓 35,804

98、 8.3 Sin City (2005) 罪恶之城 251,741

99、 8.3 Rebecca (1940) 蝴蝶梦 34,896

100、 8.3 The Sting (1973) 骗中骗;老千记状元才;刺激 64,707

101、 8.3 The Great Escape (1963) 龙虎榜;第三集中营;大逃亡 60,981

102、 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 印地安那.琼斯和最后的十字军;圣战奇兵 168,945

103、 8.3 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) 杰迪武士;绝地大反攻;武士复仇 207,832

104、 8.3 Unforgiven (1992) 杀无赦;豪情盖天 96,961

105、 8.3 Bicycle Thieves (1948) 偷自行车的人;单车失窃记 27,024

106、 8.3 Jaws (1975) 大白鲨 135,562

107、 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 贫民窟的百万富翁;贫民富翁 172,206

108、 8.3 Batman Begins (2005) 蝙蝠侠:侠影之谜;蝙蝠侠5;蝙蝠侠:开战时刻 266,165

109、 8.3 Die Hard (1988) 虎胆龙威;终极警探 178,478

110、 8.2 On the Waterfront (1954) 码头风云;岸上风云;在江边 40,458

111、 8.2 Blade Runner (1982) 银翼杀手;叛狱追杀令 183,161

112、 8.2 Oldeuboi (2003) 老男孩 95,586

113、 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 史密斯先生到华盛顿;史密斯到美京;华府风云; 民主万岁 32,809

114、 8.2 Hotel Rwanda (2004) 卢旺达饭店 90,361

115、 8.2 Avatar (2009) 阿凡达;化身;异次元战神;天神下凡;神之化身 253,198

116、 8.2 No Country for Old Men (2007) 老无所依;老人无国度 194,506

117、 8.2 Touch of Evil (1958) 历劫佳人;人海奇花 32,152

118、 8.2 The Seventh Seal (1957) 第七封印;第七印章 36,235

119、 8.2 Fargo (1996) 雪花高离奇谋杀案;冰血暴 162,956

120、 8.2 Princess Mononoke (1997) 幽灵公主;魔法公主 64,561

121、 8.2 For a Few Dollars More (1965) 黄昏双镖客; 独行侠江湖伏霸;赏金杀手 42,885

122、 8.2 The Wizard of Oz (1939) 绿野仙踪;梦游仙宫 101,155

123、 8.2 Heat (1995) 盗火线;烈火悍将   142,475

124、 8.2 District 9 (2009) 第九区 146,712

125、 8.2 Strangers on a Train (1951) 火车怪客;列车上的陌生人 33,656

126、 8.2 Cool Hand Luke (1967) 铁窗喋血;逃狱金刚;铁手卢克 44,728

127、 8.2 Donnie Darko (2001) 死亡幻觉;唐尼·达可 207,463

128、 8.2 The Sixth Sense (1999) 灵异第六感;鬼眼 234,952

129、 8.2 High Noon (1952) 正午;龙城歼霸战 33,635

130、 8.2 Notorious (1946) 美人计 30,930

131、 8.2 The Deer Hunter (1978) 猎鹿者;越战猎鹿人 86,741

132、 8.2 Snatch. (2000) 偷拐抢骗;贪得无厌 170,595

133、 8.2 The General (1926) 将军号 19,605

134、 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 杀死比尔;标杀令 227,548

135、 8.2 There Will Be Blood (2007) 未血绸缪;血色将至;血色黑金 128,877

136、 8.2 Annie Hall (1977) 安妮霍尔 64,403

137、 8.2 The Big Lebowski (1998) 大保龄离奇绑架;谋杀绿脚趾 174,956

138、 8.2 Platoon (1986) 野战排;杀戮战场;前进高棉 106,876

139、 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 满洲候选人;谍影迷魂 34,252

140、 8.2 Yojimbo (1961) 用心棒;大镖客 28,846

141、 8.1 Ran (1985) 乱 34,061

142、 8.1 The Lion King (1994) 狮子王 132,983

143、 8.1 Into the Wild (2007) 荒野生存;荒野伴我心 96,869

144、 8.1 Ben-Hur (1959) 宾虚;宾汉 57,526

145、 8.1 The Big Sleep (1946) 沉睡;夜长梦多 28,542

146、 8.1 Million Dollar Baby (2004) 百万宝贝;登峰造击;百万美元宝贝 138,327

147、 8.1 The Wrestler (2008) 摔角王;摔跤王;摔跤手 90,696

148、 8.1 Toy Story (1995) 玩具总动员;反斗奇兵 147,414

149、 8.1 Witness for the Prosecution (1957) 控方证人;雄才伟略 17,717

150、 8.1 It Happened One Night (1934) 一夜风流 24,650

151、 8.1 Life of Brian (1979) 布莱恩的一生;万世魔星 92,357

152、 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 虎豹小霸王;神枪手与智多星 56,621

153、 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 谍影重重3;伯恩的最后通谍;叛谍追击3:最后通牒 142,796

154、 8.1 Finding Nemo (2003) 海底总动员 161,510

155、 8.1 Wild Strawberries (1957) 野草莓 20,908

156、 8.1 Trainspotting (1996) 猜火车;迷幻列车 148,078

157、 8.1 Gone with the Wind (1939) 乱世佳人 77,620

158、 8.1 The Terminator (1984) 终极者;未来战士;魔鬼终结者 176,431

159、 8.1 Groundhog Day (1993) 偷天情缘;今天暂时停止 132,487

160、 8.1 Scarface (1983) 疤面煞星 149,448

161、 8.1 Stand by Me (1986) 伴我同行;站在我这边 88,495

162、 8.1 The Graduate (1967) 毕业生 76,706

163、 8.1 The Thing (1982) 突变第三型;怪形 77,147

164、 8.1 Amores Perros (2000) 爱情是狗娘;人、爱、狗;狗男女的爱 60,093

165、 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 黄金万两;炎热的下午 58,460

166、 8.1 The Secret in Their Eyes (2009) 谜一样的双眼;他们眼中的秘密 15,525

167、 8.1 Gandhi (1982) 甘地传 49,843

168、 8.1 Star Trek (2009) 星舰迷航;星际旅行;星际旅行11;星际争霸战 130,807

169、 8.1 Ratatouille (2007) 料理鼠王;小鼠大厨;蔬菜杂烩 129,020

170、 8.1 V for Vendetta (2006) V字仇杀队;复仇记;V煞 220,552

171、 8.1 The Wages of Fear (1953) 恐惧的报酬;恐惧的代价 13,972

172、 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 两杆老烟枪;够姜四小强 123,634

173、 8.1 Grave of the Fireflies (1988) 再见萤火虫;萤火虫之墓 34,016

174、 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 怒火之花;愤怒的葡萄 22,947

175、 8.1 Twelve Monkeys (1995) 12猴子;未来总动员 167,108

176、 8.1 Casino (1995) 赌城风云;赌国风云;赌场 106,686

177、 8.1 The Gold Rush (1925) 淘金记 20,511

178、 8.1 8½ (1963) 八部半;八又二分之一 29,199

179、 8.1 Diabolique (1955) 浴室情杀案;恶魔 14,397

180、 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 驯龙高手;驯龙记;驯龙 26,466

181、 8.1 Kick-Ass (2010) 海扁王;特攻联盟;超屌侠;劲揪侠 75,520

182、 8.1 The Night of the Hunter (1955) 猎人的夜晚;雾夜惊魂 25,265

183、 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 纽伦堡大审;纽伦堡的审判 13,964

184、 8.0 The Incredibles (2004) 超人特攻队 156,040

185、 8.0 The Princess Bride (1987) 公主新娘;海盗勇士;魔域传说 122,259

186、 8.0 The Killing (1956) 杀手;谋杀 24,351

187、 8.0 The Wild Bunch (1969) 流寇志;日落黄沙 30,622

188、 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 仁心与冠冕;仁心和头饰;好心肠与王冠;爱心与小帽 12,845

189、 8.0 The Exorcist (1973) 驱魔人;大法师 101,038

190、 8.0 Children of Men (2006) 人类之子 155,087

191、 8.0 In Bruges (2008) 杀手没有假期 95,133

192、 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 日出 11,133

193、 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 我们生活中最美好的年代;黄金时代 17,062

194、 8.0 The Kid (1921) 寻子遇仙记;弃儿的故事 13,719

195、 8.0 Dial M for Murder (1954) 电话情杀案;电话谋杀案 29,287

196、 8.0 Nights of Cabiria (1957) 卡比利亚之夜 10,796

197、 8.0 The Hustler (1961) 江湖浪子;骗子 24,934

198、 8.0 Good Will Hunting (1997) 心灵捕手;骄阳似我 147,526

199、 8.0 Rosemary’s Baby (1968) 魔鬼圣婴;失婴记;魔鬼怪婴 49,772

200、 8.0 Ed Wood (1994) 艾德伍德;艾活传 73,055

201、 8.0 Harvey (1950) 迷离世界;哈维 22,851

202、 8.0 Big Fish (2003) 大鱼;大鱼奇缘;大鱼老爸 138,672

203、 8.0 Let the Right One In (2008) 生人勿进;血色入侵;正义必胜 54,656

204、 8.0 King Kong (1933) 大金刚;金刚 38,195

205、 8.0 The Diving Bell and the Butterfly (2007) 潜水钟与蝴蝶 30,288

206、 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 欲望号街车;欲望街车 33,174

207、 8.0 Magnolia (1999) 木兰花;心灵角落;人生交叉剔 120,010

208、 8.0 Rocky (1976) 洛奇;洛基;龙拳虎威 94,358

209、 8.0 Sleuth (1972) 足迹;侦探 17,039

210、 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 杀死比尔2;标杀令2 179,256

211、 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 硫磺岛家书;硫磺岛来信;来自硫磺岛的信 55,598

212、 8.0 Mystic River (2003) 神秘之河;神秘河 117,231

213、 8.0 Network (1976) 电视台风云;荧光幕後 33,019

214、 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 辣手摧花;疑影 21,016

215、 8.0 Stalag 17 (1953) 17号囚房;战地军魂 20,483

216、 8.0 Rope (1948) 夺魂索;绳索 30,866

217、 8.0 Brief Encounter (1945) 短暂的恋情;相见恨晚 13,276

218、 8.0 The African Queen (1951) 非洲皇后;非洲女王号;非洲抗暴记 33,505

219、 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 加勒比海盗;神鬼奇航:鬼盗船魔咒 228,766

220、 8.0 The Battle of Algiers (1966) 阿尔及尔战役;阿尔及尔之战 13,683

221、 8.0 Crash (2004/I) 撞车 168,037

222、 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 雌雄大盗;我俩没有明天 40,681

223、 8.0 The 400 Blows (1959) 四百下;四百击 23,511

224、 8.0 Duck Soup (1933) 鸭汤;鸭羹;轻易之举 26,114

225、 8.0 Planet of the Apes (1968) 猿人星球;人间浩劫 56,779

226、 8.0 Toy Story 2 (1999) 玩具总动员2;反斗奇兵2 116,028

227、 8.0 Manhattan (1979) 曼哈顿 38,004

228、 8.0 Patton (1970) 巴顿将军 38,915

229、 8.0 The Truman Show (1998) 楚门世界;真人SHOW 152,662

230、 8.0 La strada (1954) 大路;街道 17,473

231、 8.0 Ikiru (1952) 生之欲;流芳颂 15,886

232、 8.0 Barry Lyndon (1975) 乱世儿女;巴里·林登 39,261

233、 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 西线无战事 21,059

234、 8.0 The Conversation (1974) 对话;窃听 32,405

235、 8.0 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) 卧虎藏龙 107,788

236、 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 桃色血案;桃色杀机 16,469

237、 7.9 Little Miss Sunshine (2006) 阳光小美女;选美小小姐 148,098

238、 7.9 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) 谁怕弗吉尼亚.沃尔夫;灵欲毒宵 19,388

239、 7.9 The Nightmare Before Christmas (1993) 圣诞夜惊魂;怪诞城之夜 77,415

240、 7.9 My Neighbor Totoro (1988) 龙猫 30,023

241、 7.9 Spartacus (1960) 斯巴达克斯;万夫莫敌 49,871

242、 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 侠盗罗宾汉;罗宾汉历险记;罗宾汉 23,226

243、 7.9 Monsters, Inc. (2001) 怪兽公园;怪兽电力公司 112,421

244、 7.9 Roman Holiday (1953) 罗马假日;金枝玉叶 30,538

245、 7.9 Mulholland Dr. (2001) 穆赫兰道;失忆大盗 100,850

246、 7.9 Changeling (2008) 换子疑云;调包婴儿;换婴记;陌生的孩子;换命谎言 63,893

247、 7.9 The Curious Case of Benjamin Button (2008) 本杰明·巴顿奇事;返老还童;班杰明的奇幻旅程;奇幻逆缘 134,590

248、 7.9 Shaun of the Dead (2004) 僵尸肖恩;杠上活死人;活死人情缘 131,033

249、 7.9 Rain Man (1988) 雨人;手足情未了 103,393

250、 7.9 Infernal Affairs (2002) 无间道 34,648



{:4_132:} {:4_132:}
经典的东东要细细品味哦~
作者: uandme    时间: 11-11-2010 22:02
回复 1# zhrclaire


    占个沙发看看,支持一下.
作者: 寻找ing    时间: 11-11-2010 22:17
扫了一眼,估计有10了吧············
作者: 我呢小号    时间: 12-11-2010 00:27
鸟。。。肖深刻都第一了,毕业生都上了(这个有跨时代的意义),无间道都上了。。。没细看,还有国产的嘛????
作者: 黄昏之十二乐章    时间: 12-11-2010 00:35
一半以上吧,粗略扫了一眼




欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (https://adelaidebbs.com.au/bbs/) Powered by Discuz! X3.2