| 基本参数 |
| 型号 | K7(单机) |
| 型号别称 | K7D(单机) |
| 上市时间 | 2009 |
| 相机类型 | 单反数码相机 |
| 单反相机类型 | APS画幅单反相机 |
| 总像素 | 1507万像素 |
| 有效像素 | 1460万像素 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器描述 | 传感器尺寸:23.4×15.6mm |
| 最大分辨率 | 4672×3104 |
| 镜头参数 |
| 镜头类型 | 可更换镜头 |
| 镜头卡口 | KAF2卡口镜头(SDM,支持电动变焦),KAF卡口镜头,KA卡口镜头 |
| 对焦方式 | TTL相位差检测式(SAFOX Ⅷ)11点测距 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 屏幕参数 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏像素 | 92万像素 |
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 取景器描述 | 五棱镜取景器 |
| 曝光控制参数 |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,±2级,以1/2级增减 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,TTL开放16区分割测光 |
| ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1000,1600,3200 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(昼光色,昼白色,白色) |
| 性能参数 |
| 快门类型 | 电子控制式帘幕快门 |
| 快门速度 | 自动:1/8000秒-30秒(无级),手动:1/8000秒-30秒 |
| 防抖功能 | 机身带有SR防抖 |
| 连拍 | 支持连拍功能,5张/秒 |
| 三防功能 | 防尘 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 附加功能 | 脸部识别,实时取景 |
| 视频拍摄参数 |
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
| 视频分辨率 | 848×480,1280×720,1920×1080 |
| 高清视频支持 | 支持高清视频功能 |
| 闪光灯参数 |
| 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
| 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
| 数据接口 | IEEE 1394接口,USB 2.0接口 |
| 视频接口 | HDMI输出接口 |
| 附件及电源参数 |
| 电池 | 专用可充电锂电池,2节5号AA电池,D-LI90 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 130.5×96.5×72.5mm |
| 重量 | 670g |
| 其它参数 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 播放模式 | 单张图像,2张图像,4张画面,9张画面,16张画面,放大(最大32倍,可滚动显示),旋转显示,文件夹显示,幻灯片显示,直方图,过曝欠曝警告显示 |
| 删除模式 | 格式化卡,全部删除,选择删除 |
| 其它性能 | 采用SAFOX VIII+系统
动阴影补偿中支持镜头校正(Lens correction) |